కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో నేటి ధరల వివరాలివే..కిలో టమోటా రూ.27, పచ్చిబఠాణి రూ.135
ABN , Publish Date - Nov 03 , 2026 | 07:14 AM
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమోట 27, వంకాయ 18, బెండకాయ రూ. 45లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయ పేరు | ధర (రూ.) |
|---|---|
టమోటా | 27 |
వంకాయ | 18 |
బెండకాయ | 45 |
పచ్చిమిర్చి | 40 |
బజ్జిమిర్చి | 45 |
కాకరకాయ | 35 |
బీరకాయ | 35 |
క్యాబేజీ | 13 |
బీన్స్ | 55 |
క్యారెట్ | 40 |
గోబీపువ్వు | 25 |
దొండకాయ | 18 |
చిక్కుడుకాయ | 45 |
గోరుచిక్కుడు | 35 |
బీట్రూట్ | 23 |
క్యాప్సికం | 47 |
ఆలుగడ్డ | 17 |
కీర | 35 |
దోసకాయ | 18 |
సొరకాయ | 15 |
పొట్లకాయ | 18 |
కంద | 35 |
ఉల్లిపొరక | 55 |
ఉల్లిగడ్డ | 40 |
చింతకాయ | 80 |
మామిడికాయ | 15–20 |
అరటికాయ | 9–10 |
చామగడ్డ | 33 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడదుంప | 28 |
గుమ్మడికాయ | 25 |
నిమ్మకాయ | 50–60 |
మునగకాయలు | 10–12 |
పచ్చిబఠాణి | 135 |
బొప్పాయి | 50 |
పుట్టగొడుగులు | 50 |
ఎండుమిర్చి | 280 |
అల్లం | 120 |
వెల్లుల్లి | 260 |
చింతపండు | 160 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 40 |
కరివేపాకు | 80 |
పర్వల్ | 28 |
పల్లికాయ | 55 |
లోబా | 35 |
ఆ కాకరకాయ | 85 |
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఈరోజు ఉదయం 9:30 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ధరలు కిలోకు రూపాయల్లో ఉన్నాయి.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
నిరుద్యోగులకు ‘టామ్ కామ్’ కుచ్చుటోపీ
ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు సిద్ధం
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News