టమాటా మళ్లీ పెరిగిందిగా..
ABN , Publish Date - May 15 , 2026 | 08:19 AM
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరల వివరాలు
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
టమాటా | 31 |
వంకాయ | 23 |
బెండకాయ | 35 |
పచ్చిమిర్చి | 50 |
బజ్జిమిర్చి | 35 |
కాకరకాయ | 32 |
బీరకాయ | 35 |
క్యాబేజీ | 16 |
బీన్స్ | 125 |
క్యారెట్ | 40 |
గోబిపువ్వు | 25 |
దొండకాయ | 28 |
చిక్కుడుకాయ | 65 |
గోరు చిక్కుడు | 35 |
బీట్రూట్ | 28 |
క్యాప్సికం | 32 |
ఆలుగడ్డ | 18 |
కీర | 18 |
దోసకాయ | 20 |
సొరకాయ | 15 |
పొట్లకాయ | 23 |
కంద | 33 |
ఉల్లిపొరక | 40 |
ఉల్లిగడ్డ | 18 |
మామిడి కాయ | 15-20 |
అరటికాయ | 8-10 |
చామగడ్డ | 32 |
ముల్లంగి | 6-8 |
చిలగడదుంప | 25 |
గుమ్మడికాయ | 30 |
నిమ్మకాయలు | 80-100 |
మునగకాయలు | 6-8 |
పచ్చిబఠాణి | 40 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండుమిర్చి | 260 |
అల్లం | 140 |
వెల్లుల్లి | 200 |
చింతపండు | 160 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 120 |
కరివేపాకు | 50 |
పర్వల్ | 23 |
పల్లికాయ | 50 |
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News