రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరలు ఇవే.. టమాటా రూ.27, ఉల్లిగడ్డ రూ.40
ABN , Publish Date - Oct 24 , 2026 | 07:17 AM
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమోట 27, వంకాయ 18, బెండకాయ 33, పచ్చిమిర్చి రూ. 60లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
క్రమ సంఖ్య | కూరగాయ పేరు | ధర (రూ./కిలో) |
|---|---|---|
1 | టమోటా | ₹27 |
2 | వంకాయ | ₹18 |
3 | బెండకాయ | ₹33 |
4 | పచ్చిమిర్చి | ₹60 |
5 | బజ్జిమిర్చి | ₹55 |
6 | కాకర | ₹32 |
7 | బీరకాయ | ₹22 |
8 | క్యాబేజీ | ₹12 |
9 | బీన్స్ | ₹55 |
10 | క్యారెట్ | ₹50 |
11 | గోబీపువ్వు | ₹25 |
12 | దొండ | ₹22 |
13 | చిక్కుడుకాయ | ₹55 |
14 | గోరుచిక్కుడు | ₹35 |
15 | బీట్రూట్ | ₹33 |
16 | క్యాప్సికం | ₹50 |
17 | ఆలుగడ్డ | ₹19 |
18 | కీర | ₹18 |
19 | దోసకాయ | ₹35 |
20 | సొరకాయ | ₹20 |
21 | పొట్లకాయ | ₹24 |
22 | కంద | ₹35 |
23 | ఉల్లిపొరక | ₹55 |
24 | ఉల్లిగడ్డ | ₹40 |
25 | చింతకాయ | ₹33 |
26 | మామిడికాయ | ₹15–20 |
27 | అరటికాయ | ₹10–11 |
28 | చామగడ్డ | ₹41 |
29 | ముల్లంగి | ₹6–8 |
30 | చిలగడదుంప | ₹40 |
31 | గుమ్మడికాయ | ₹40 |
32 | మునగకాయలు | ₹8–10 |
33 | పచ్చిబఠాణి | ₹50 |
34 | పర్వల్ | ₹50 |
35 | పల్లికాయ | ₹60 |
36 | లోబా | ₹40 |
37 | కాకరకాయ (ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్న ధర) | ₹100 |

పండ్లు, ఇతర సరుకుల ధరలు
క్రమ సంఖ్య | సరుకు పేరు | ధర (రూ./కిలో) |
|---|---|---|
1 | బొప్పాయి | ₹50 |
2 | నిమ్మకాయలు | ₹50–60 |
3 | పుట్టగొడుగులు | ₹45 |
4 | ఎండుమిర్చి | ₹280 |
5 | పండుమిర్చి | ₹80 |
6 | అల్లం | ₹120 |
7 | వెల్లుల్లి | ₹260 |
8 | చింతపండు | ₹160 |
9 | ఉసిరి | ₹80 |
10 | కరివేపాకు | ₹60 |
గమనిక: ఈ ధరలు మూల కథనంలో పేర్కొన్న వివరాల ప్రకారం ఇవ్వబడ్డాయి. ఇవి ఈరోజు ఉదయం 9.30 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయని కథనం తెలిపింది.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
మరింత తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు మీ నగరంలో ఎలా ఉన్నాయంటే..
మీ-సేవలోడ్రైవింగ్ లైసెన్సు వీడియో!
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News