హైదరాబాద్..పెరిగిన చిక్కుడుకాయ, దొండ.. తగ్గిన బెండ, వంకాయ
ABN , Publish Date - May 07 , 2026 | 07:59 AM
హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరల వివరాలు
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్లోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
టమాటా | 27 |
వంకాయ | 23 |
బెండకాయ | 28 |
పచ్చిమిర్చి | 28 |
బజ్జి మిర్చి | 23 |
కాకరకాయ | 23 |
బీరకాయ | 32 |
క్యాబేజీ | 13 |
బీన్స్ | 135 |
క్యారెట్ | 37 |
గోబీ పువ్వు | 25 |
దొండకాయ | 35 |
చిక్కుడుకాయ | 55 |
గోరుచిక్కుడు | 23 |
బీట్రూట్ | 28 |
క్యాప్సికం | 33 |
ఆలుగడ్డ | 17 |
కీర | 18 |
దోసకాయ | 16 |
సొరకాయ | 15 |
పొట్లకాయ | 23 |
కంద | 33 |
ఉల్లిపొరక | 55 |
ఉల్లిగడ్డ | 18 |
మామిడికాయ | 15-20 |
అరటికాయ | 8-10 |
చామగడ్డ | 26 |
ముల్లంగి | 6-8 |
చిలగడదుంప | 25 |
గుమ్మడికాయ | 30 |
నిమ్మకాయలు | 80-100 |
మునగకాయలు | 5-6 |
పచ్చిబఠాణి | 40 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండుమిర్చి | 260 |
అల్లం | 120 |
వెల్లుల్లి | 200 |
చింతపండు | 160 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 85 |
కరివేపాకు | 80 |
పర్వల్ | 28 |
పల్లికాయ | 55 |
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
సంఖ్యా బలం కావాలి.. విజయ్కు గవర్నర్ అనుమతి నిరాకరణ
పసిడి ప్రియులకు షాక్.. భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు..
Read Latest Telangana News and National News