కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో నేటి ధరల వివరాలు..
ABN , Publish Date - Sep 02 , 2026 | 07:58 AM
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమోట 21, వంకాయ 28, బెండకాయ 28, పచ్చిమిర్చి రూ. 35లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
టమోట | 21 |
వంకాయ | 28 |
బెండకాయ | 28 |
పచ్చిమిర్చి | 35 |
బజ్జీమిర్చి | 40 |
కాకరకాయ | 26 |
బీరకాయ | 35 |
క్యాబేజీ | 14 |
బీన్స్ | 55 |
క్యారెట్ | 45 |
గోబీపువ్వు | 26 |
దొండకాయ | 28 |
చిక్కుడుకాయ | 35 |
గోరుచిక్కుడు | 28 |
బీట్రూట్ | 35 |
క్యాప్సికం | 33 |
ఆలుగడ్డ | 20 |
కీర | 23 |
దోసకాయ | 15 |
సొరకాయ | 15 |
పొట్లకాయ | 23 |
కంద | 35 |
ఉల్లిపొరక | 35 |
ఉల్లిగడ్డ | 49 |
మామిడికాయ | 15–20 |
అరటికాయ | 9–10 |
చామగడ్డ | 26 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడదుంప | 35 |
గుమ్మడికాయ | 40 |
నిమ్మకాయలు | 50–60 |
మునగకాయలు | 6–8 |
పచ్చిబఠాణి | 40 |
బొప్పాయి | 40 |
పుట్టగొడుగులు | 45 |
ఎండుమిర్చి | 240 |
అల్లం | 220 |
వెల్లుల్లి | 240 |
చింతపండు | 160 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 120 |
కరివేపాకు | 50 |
పర్వల్ | 28 |
పల్లీకాయ | 55 |
లోబా | 23 |
ఆ కాకరకాయ | 120 |
గమనిక: పై ధరలు బుధవారం ఉదయం 9:30 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News