కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో నేటి ధరలు.. కిలో టమాటా రూ. 21
ABN , Publish Date - Nov 14 , 2026 | 07:07 AM
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు(కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమోట రూ. 21, వంకాయ రూ.23లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు(కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయలు | ధర (రూ.) |
|---|---|
టమోటా | 21 |
వంకాయ | 23 |
బెండకాయ | 55 |
పచ్చిమిర్చి | 40 |
బజ్జిమిర్చి | 45 |
కాకరకాయ | 45 |
బీరకాయ | 50 |
క్యాబేజీ | 16 |
బీన్స్ | 60 |
క్యారెట్ | 45 |
గోబీపువ్వు | 25 |
దొండకాయ | 35 |
చిక్కుడుకాయ | 55 |
గోరుచిక్కుడు | 45 |
బీట్రూట్ | 19 |
క్యాప్సికం | 55 |
ఆలుగడ్డ | 21 |
కీర | 25 |
దోసకాయ | 28 |
సొరకాయ | 20 |
పొట్లకాయ | 23 |
కంద | 35 |
ఉల్లిపొరక | 42 |
ఉల్లిగడ్డ | 40 |
చింతకాయ | 45 |
మామిడికాయ | 15–20 |
అరటికాయ | 8–10 |
చామగడ్డ | 43 |
ముల్లంగి | 6–8 |
చిలగడదుంప | 40 |
గుమ్మడికాయ | 40 |
నిమ్మకాయలు | 50–60 |
మునగకాయలు | 10–12 |
పచ్చిబఠాణి | 115 |
బొప్పాయి | 50 |
పుట్టగొడుగులు | 50 |
ఎండుమిర్చి | 280 |
అల్లం | 120 |
వెల్లుల్లి | 260 |
చింతపండు | 160 |
పండుమిర్చి | 80 |
ఉసిరి | 80 |
కరివేపాకు | 80 |
పర్వల్ | 28 |
పల్లికాయ | 60 |
లోబా | 35 |
ఆ కాకరకాయ | 120 |
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఈరోజు ఉదయం 9.30 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
ధరణి అక్రమాలపై సీఐడీ దర్యాప్తు వేగవంతం
వికారాబాద్లో మహిళా క్రికెటర్ మృతి!
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News