కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో నేటి ధరలివే..
ABN , Publish Date - Oct 23 , 2026 | 08:10 AM
హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమోటా 27, వంకాయ 23, బెండకాయ 23, పచ్చిమిర్చి 65, బజ్జిమిర్చి 65, కాకరకాయ 26, బీరకాయ 23, క్యాబేజీ 13, బీన్స్ 55, క్యారెట్ రూ. 45లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయ పేరు | ధర (రూ.) | |
|---|---|---|
1 | టమోటా | 27 |
2 | వంకాయ | 23 |
3 | బెండకాయ | 23 |
4 | పచ్చిమిర్చి | 65 |
5 | బజ్జిమిర్చి | 65 |
6 | కాకరకాయ | 26 |
7 | బీరకాయ | 23 |
8 | క్యాబేజీ | 13 |
9 | బీన్స్ | 55 |
10 | క్యారెట్ | 45 |
11 | గోబీపువ్వు | 25 |
12 | దొండకాయ | 23 |
13 | చిక్కుడుకాయ | 65 |
14 | గోరుచిక్కుడు | 28 |
15 | బీట్రూట్ | 33 |
16 | క్యాప్సికం | 47 |
17 | ఆలుగడ్డ | 20 |
18 | కీర | 18 |
19 | దోసకాయ | 35 |
20 | సొరకాయ | 20 |
21 | పొట్లకాయ | 25 |
22 | కంద | 28 |
23 | ఉల్లిపొరక | 55 |
24 | ఉల్లిగడ్డ | 40 |
25 | చింతకాయ | 33 |
26 | మామిడికాయ | 15–20 |
27 | అరటికాయ | 10–11 |
28 | చామగడ్డ | 35 |
29 | ముల్లంగి | 6–8 |
30 | చిలగడదుంప | 28 |
31 | గుమ్మడికాయ | 40 |
32 | నిమ్మకాయలు | 50–60 |
33 | మునగకాయలు | 6–8 |
34 | పచ్చిబఠాణి | 50 |
35 | బొప్పాయి | 50 |
36 | పుట్టగొడుగులు | 50 |
37 | ఎండుమిర్చి | 280 |
38 | అల్లం | 120 |
39 | వెల్లుల్లి | 260 |
40 | చింతపండు | 160 |
41 | పండుమిర్చి | 80 |
42 | ఉసిరి | 65 |
43 | కరివేపాకు | 60 |
44 | పర్వల్ | 50 |
45 | పల్లికాయ | 60 |
46 | లోబా | 40 |
47 | ఆ కాకరకాయ | 85 |
గమనిక: పైన పేర్కొన్న ధరలు ఈరోజు ఉదయం 9.30 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ధరలు కిలోకు రూపాయల్లో ఇవ్వబడ్డాయి. అరటికాయ, మామిడికాయ, ముల్లంగి, నిమ్మకాయలు, మునగకాయలకు కథనంలో పేర్కొన్న ధరల పరిధిని యథాతథంగా ఉంచాం.
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి:
మరింత తగ్గిన బంగారం ధరలు.. ఈ రోజు మీ నగరంలో ఎలా ఉన్నాయంటే..
తిరుమల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం
Read Latest AP News And Telangana News And International News And Telugu News