| Source |
TMC+ |
BJP+ |
CONG+ |
LEFT+ |
OTH |
| Today's Chanakya | 89-111 | 181-203 | 0-0 | 0-0 | 0-4 |
| Praja poll | 85-110 | 178-208 | 0-0 | 0-0 | 0-5 |
| Poll Diary | 99-127 | 142-171 | 3-5 | 2-3 | 0-1 |
| Peoples Pulse | 177-187 | 95-110 | 1-3 | 0-1 | 0-0 |
| P-Marq | 118-138 | 150-175 | 0-0 | 0-0 | 2-6 |
| Matrize | 125-140 | 146-161 | 0-0 | 0-0 | 6-10 |
| JVC | 131-152 | 138-159 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
| Janmat polls | 195-205 | 80-90 | 1-3 | 0-1 | 3-5 |
Source: Regional and National Channels | Exit polls are not always accurate
| Source |
DMK+ |
ADMK+ |
TVK+ |
OTH |
| Axis My India | 92-110 | 22-32 | 98-120 | 0-0 |
| JVC | 75-95 | 128-147 | 8-15 | 0-0 |
| KAMAKHYA ANALYTICS | 78-95 | 68-84 | 67-81 | 0-0 |
| Matrize | 122-132 | 87-100 | 10-12 | 0-6 |
| P-Marq | 125-145 | 65-85 | 16-26 | 1-6 |
| Peoples Insight | 120-140 | 60-70 | 30-40 | 0-4 |
| Peoples Pulse | 125-145 | 65-80 | 18-24 | 2-6 |
| Praja poll | 148-168 | 61-81 | 1-9 | 0-0 |
| Today's Chanakya | 114-136 | 34-56 | 52-74 | 0-2 |
Source: Regional and National Channels | Exit polls are not always accurate
| Source |
BJP+ |
CONG+ |
AIUDF+ |
OTH |
| Axis My India | 88-100 | 24-36 | 0-0 | 0-3 |
| Janmat polls | 87-98 | 29-30 | 0-0 | 0-0 |
| JVC | 88-101 | 23-33 | 2-5 | 0-0 |
| KAMAKHYA ANALYTICS | 85-95 | 26-39 | 0-0 | 0-3 |
| Matrize | 85-95 | 25-32 | 0-0 | 6-12 |
| Peoples Insight | 88-96 | 30-34 | 0-0 | 2-4 |
| Poll Diary | 86-101 | 15-26 | 0-0 | 0-0 |
| Today's Chanakya | 93-111 | 14-32 | 0-0 | 0-2 |
Source: Regional and National Channels | Exit polls are not always accurate
| Source |
LDF |
UDF |
BJP+ |
OTH |
| Axis My India | 49-62 | 78-90 | 0-3 | 0-0 |
| Peoples Insight | 58-68 | 66-76 | 10-14 | 0-1 |
| Peoples Pulse | 55-65 | 75-85 | 0-3 | 0-0 |
| Today's Chanakya | 55-73 | 60-78 | 3-11 | 0-2 |
| Vote Vibe | 58-68 | 70-80 | 0-0 | 0-4 |
Source: Regional and National Channels | Exit polls are not always accurate
| Source |
NRC+ |
CONG+ |
TVK+ |
OTH |
| Axis My India | 16-20 | 6-8 | 2-4 | 1-3 |
| KAMAKHYA ANALYTICS | 17-24 | 4-7 | 1-2 | 0-1 |
| Peoples Pulse | 16-19 | 10-12 | 0-0 | 1-2 |
| Praja poll | 19-25 | 6-10 | 0-0 | 0-0 |
Source: Regional and National Channels | Exit polls are not always accurate