స్థిరంగా బంగారం, వెండి ధరలు
ABN , Publish Date - Oct 27 , 2026 | 07:03 AM
బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపుగా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం 7.00 గంటలకు హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,42,760గా ఉంది.
ఇంటర్నెట్ డెస్క్: బంగారం, వెండి ధరలు దాదాపుగా స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ ప్రకారం మంగళవారం ఉదయం 7.00 గంటలకు హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ.1,42,760గా ఉంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,890గా ఉంది. ఇక వెండి కిలో ధర రూ.2,19,900గా ఉంది.
తెలంగాణ నగరాల్లో పసిడి (10 గ్రాములు) ధరలు ఇలా..
24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
హైదరాబాద్ | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
వరంగల్ | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
నిజామాబాద్ | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
ఖమ్మం | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
ఏపీలోని నగరాల్లో పసిడి (10 గ్రాములు) ధరలు ఇలా..
24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
విజయవాడ | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
విశాఖపట్నం | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
అమరావతి | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
కాకినాడ | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
తిరుపతి | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు..
24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు | |
చెన్నై | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,060 |
ముంబై | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
ఢిల్లీ | ₹1,42,910 | ₹1,31,010 | ₹1,07,220 |
కోల్కతా | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
బెంగళూరు | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
కేరళం | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
పుణె | ₹1,42,760 | ₹1,30,860 | ₹1,07,070 |
వడోదరా | ₹1,42,810 | ₹1,30,910 | ₹1,07,120 |
ఈ వార్తలు కూడా చదవండి
For More Business News And Telugu News