Vegetables: కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరలివే..
ABN , Publish Date - Oct 17 , 2025 | 10:19 AM
నగరంలోని కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. టమాటా 23, వంకాయ 40, బెండకాయ 35, పచ్చిమిర్చి 35, బజ్జిమిర్చి 40, కాకరకాయ 31, బీరకాయ 38, క్యాబేజీ 23, బీన్స్ 45, క్యారెట్ 45, గోబిపువ్వు 30, దొండకాయ 23, చిక్కుడు కాయ 75, గోరుచిక్కుడు 45లకు విక్రయిస్తున్నారు.
హైదరాబాద్: కూకట్పల్లి(Kukatpally) రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయ పేరు | ధర (రూ./కిలో) |
|---|
టమాటా | ₹23 |
వంకాయ | ₹40 |
బెండకాయ | ₹35 |
పచ్చిమిర్చి | ₹35 |
బజ్జిమిర్చి | ₹40 |
కాకరకాయ | ₹31 |
బీరకాయ | ₹38 |
క్యాబేజీ | ₹23 |
బీన్స్ | ₹45 |
క్యారెట్ | ₹45 |
గోబి పువ్వు | ₹30 |
దొండకాయ | ₹23 |
చిక్కుడుకాయ | ₹75 |
గోరుచిక్కుడు | ₹45 |
బీట్రూట్ | ₹40 |
క్యాప్సికం | ₹60 |
ఆలుగడ్డ | ₹23 |
కీర | ₹23 |
దోసకాయ | ₹18 |
సొరకాయ | ₹20 |
పొట్లకాయ | ₹18 |
కంద | ₹45 |
ఉల్లిపొరక | ₹55 |
ఉల్లిగడ్డ | ₹20 |
చామగడ్డ | ₹21 |
ముల్లంగి | ₹6–8 |
చిలగడదుంప | ₹40 |
గుమ్మడికాయ | ₹40 |
నిమ్మకాయలు | ₹20–24 |
మునగకాయలు | ₹8–10 |
పచ్చిబఠాణి | ₹40 |
బొప్పాయి | ₹40 |
పుట్టగొడుగులు | ₹45 |
ఎండుమిర్చి | ₹160 |
అల్లం | ₹120 |
వెల్లుల్లి | ₹160 |
చింతపండు | ₹160 |
పండుమిర్చి | ₹80 |
ఉసిరి | ₹80 |
కరివేపాకు | ₹70 |
పర్వల్ | ₹60 |
పల్లికాయ | ₹55 |
లోబా | ₹40 |
ఆ కాకరకాయ | ₹85 |

ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీకి ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన ఎత్తివేత
Read Latest Telangana News and National News