Hyderabad: కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో కూరగాయల ధరల వివరాలివే..
ABN , Publish Date - Sep 05 , 2025 | 11:07 AM
కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. కూకట్పల్లి రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి. టమాటా 27, వంకాయ 40, బెండకాయ 45, పచ్చిమిర్చి 45, బజ్జిమిర్చి 45, కాకరకాయ 32, బీరకాయ 35, క్యాబేజీ 15, బీన్స్ 45, క్యారెట్ 41, గోబిపువ్వు 25, దొండకాయ 35, చిక్కుడు కాయ 50, గోరుచిక్కుడు 35, బీట్రూట్ 23, క్యాప్సికం 50లకు విక్రయిస్తున్నారు.
కేపీహెచ్బీ కాలనీ(హైదరాబాద్): కూకట్పల్లి(Kukatpally) రైతుబజార్లో ధరలు (కిలో, రూపాయల్లో) ఇలా ఉన్నాయి.
కూరగాయ పేరు | ధర (రూ./కిలో) | కూరగాయ పేరు | ధర (రూ./కిలో) |
|---|---|---|---|
టమాటా | 27 | క్యాప్సికం | 50 |
వంకాయ | 40 | ఆలుగడ్డ | 23 |
బెండకాయ | 45 | దోసకాయ | 18 |
పచ్చిమిర్చి | 45 | సొరకాయ | 20 |
బజ్జిమిర్చి | 45 | పొట్లకాయ | 23 |
కాకరకాయ | 32 | కంద | 40 |
బీరకాయ | 35 | ఉల్లిపొరక | 35 |
క్యాబేజీ | 15 | ఉల్లిగడ్డ | 24 |
బీన్స్ | 45 | మామిడికాయ (కాయ) | 15–20 |
క్యారెట్ | 41 | అరటికాయ | 10–12 |
గోబీ పువ్వు | 25 | చామగడ్డ | 23 |
దొండకాయ | 35 | ముల్లంగి | 6–8 |
చిక్కుడుకాయ | 50 | చిలగడదుంప | 40 |
గోరుచిక్కుడు | 35 | గుమ్మడికాయ | 30 |
బీట్రూట్ | 23 | నిమ్మకాయలు (డజను) | 20–24 |
పప్పయి (బొప్పాయి) | 40 | మునగకాయలు | 6–8 |
పచ్చిబఠాణి | 40 | పుట్టగొడుగులు | 40 |
ఎండుమిర్చి | 160 | చింతపండు | 160 |
అల్లం | 120 | వెల్లుల్లి | 160 |
పండుమిర్చి | 80 | ఉసిరి | 115 |
కరివేపాకు | 60 | పర్వల్ | 60 |
పల్లికాయ | 60 | లోబా | 23 |
కాకరకాయ | 60 | — | — |

ఈ వార్తలు కూడా చదవండి..
తెలంగాణలో కాల్పుల విరమణ ప్రకటించాలి
‘గే’ యాప్ ‘గ్రైండర్’ ద్వారా డ్రగ్స్ విక్రయం
Read Latest Telangana News and National News