Share News

నిర్మలగారి బడ్జెట్‌

ABN , Publish Date - Feb 02 , 2025 | 03:40 AM

వివరం 2023-24 2024-25 2024-25 2025-26 రూ. కోట్లలో(వా. గ.) (బ.అం.) (స. అం.) (బ.అం.) 1) రెవెన్యూ వసూళ్లు 27,29,036 31,29,200 30,87,960 34,20,409

నిర్మలగారి బడ్జెట్‌

వివరం 2023-24 2024-25 2024-25 2025-26

రూ. కోట్లలో(వా. గ.) (బ.అం.) (స. అం.) (బ.అం.)

1) రెవెన్యూ వసూళ్లు 27,29,036 31,29,200 30,87,960 34,20,409

ఎ)పన్ను ఆదాయం 23,27,251 25,83,499 25,56,960 28,37,409

బి) పన్నేతర ఆదాయం 4,01,785 5,45,701 5,31,000 5,83,000

2) మూలధన వసూళ్లు 17,14,411 16,91,312 16,28,527 16,44,936

ఎ) రుణ వసూళ్లు 26,646 28,000 26,000 29,000

బి) ఇతర వసూళ్లు 33,122 50,000 33,000 47,000

సి) రుణాలు 16,54,643 16,13,312 15,69,527 15,68,936

3) మొత్తం వసూళ్లు 44,43,447 48,20,512 47,16,487 50,65,345

4) పథకాలకు వ్యయం 34,94,252 37,09,401 36,98,058 39,44,255

5) పథకేతర వ్యయం 9,49,195 11,11,111 10,18,429 11,21,090

6) మొత్తం వ్యయం 44,43,447 48,20,512 47,16,487 50,65,345

7) రెవెన్యూ లోటు 7,65,216 5,80,201 6,10,098 5,23846

8) ద్రవ్య లోటు 16,54,643 16,13,312 15,69,527 15,68,936

వా.గ. - వాస్తవ గణాంకాలు బ.అం. - బడ్జెట్‌ అంచనా స.అం - సవరించిన అంచనా


ఇవీ చదవండి:

ఏపీకి కేంద్రం వరాల జల్లు.. కేటాయింపులు అదిరిపోయాయి

కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆదాయం, ఖర్చుల పూర్తి వివరాలు ఇవే..

భారీగా తగ్గనున్న ఈ వస్తువుల ధరల

మరిన్ని జాతీయ, తెలుగు వార్తల కోసం క్లిక్ చేయండి

Updated Date - Feb 02 , 2025 | 03:40 AM